Pricing
One subscription. Every API. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Web Scraping | |||||
| Web Scraper | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
| E-commerce | |||||
| Amazon | $5.75/1K requests Up to 173 requests | $5.00/1K requests Up to 6K requests | $4.50/1K requests Up to 22.2K requests | $4.00/1K requests Up to 75K requests | Custom rate Volume pricing |
| Google Shopping | $4.30/1K requests Up to 232 requests | $3.75/1K requests Up to 8K requests | $3.30/1K requests Up to 30.3K requests | $3.00/1K requests Up to 100K requests | Custom rate Volume pricing |
| SERP & Search | |||||
| Google Search | $4.30/1K requests Up to 232 requests | $3.75/1K requests Up to 8K requests | $3.30/1K requests Up to 30.3K requests | $3.00/1K requests Up to 100K requests | Custom rate Volume pricing |
| Google Maps | $11.50/1K requests Up to 86 requests | $10.00/1K requests Up to 3K requests | $9.00/1K requests Up to 11.1K requests | $8.00/1K requests Up to 37.5K requests | Custom rate Volume pricing |
| AI Search | |||||
| ChatGPT | $11.50/1K requests Up to 86 requests | $10.00/1K requests Up to 3K requests | $9.00/1K requests Up to 11.1K requests | $8.00/1K requests Up to 37.5K requests | Custom rate Volume pricing |
| Google AI Overview | $11.50/1K requests Up to 86 requests | $10.00/1K requests Up to 3K requests | $9.00/1K requests Up to 11.1K requests | $8.00/1K requests Up to 37.5K requests | Custom rate Volume pricing |
| Google AI Mode | $11.50/1K requests Up to 86 requests | $10.00/1K requests Up to 3K requests | $9.00/1K requests Up to 11.1K requests | $8.00/1K requests Up to 37.5K requests | Custom rate Volume pricing |
| Jobs & Hiring | |||||
| Glassdoor | $5.75/1K requests Up to 173 requests | $5.00/1K requests Up to 6K requests | $4.50/1K requests Up to 22.2K requests | $4.00/1K requests Up to 75K requests | Custom rate Volume pricing |
| Indeed | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
| Company Data & Reviews | |||||
| Trustpilot | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
| Crunchbase | $5.75/1K requests Up to 173 requests | $5.00/1K requests Up to 6K requests | $4.50/1K requests Up to 22.2K requests | $4.00/1K requests Up to 75K requests | Custom rate Volume pricing |
| Video & Social | |||||
| YouTube | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
| TikTok | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
$3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing | |
| News & Media | |||||
| Google News | $11.50/1K requests Up to 86 requests | $10.00/1K requests Up to 3K requests | $9.00/1K requests Up to 11.1K requests | $8.00/1K requests Up to 37.5K requests | Custom rate Volume pricing |
| Reuters | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
| Bloomberg | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
| Associated Press | $3.30/1K requests Up to 303 requests | $2.90/1K requests Up to 10.3K requests | $2.60/1K requests Up to 38.5K requests | $2.30/1K requests Up to 130.4K requests | Custom rate Volume pricing |
Paid plans run at 10 requests a second. Need more? Email us and we will raise your limit.
Free is $1 of usage a month, with no card, and it starts on your first call. Paid plans are billed monthly, up front, and nothing is billed past the balance: when it is spent, calls return 429 until the next period or until you upgrade. An upgrade starts a new month at once at the new price, and your unused balance carries over; a downgrade starts at renewal. We email you at 80% and 100%. A call that fails on our side (a 5xx) is refunded. “Up to” is what a month's balance buys when it all goes to one API; spread across APIs, each call spends its own rate from the same balance. Need a custom volume? Email contact@serinlabs.com.

Glassdoor API
Crunchbase API
Instagram API
Bloomberg API
Associated Press API